TV LED LG - 32LV250A
![]() Clicca per ingrandire |
|
| Display |
|
|
|
|
| Lunghezza diagonale (polliciaggio) | 32 " |
|
Tecnologia retroilluminazione | edge led |
| Alta definizione | HD Ready |
|
Rapporto larghezza/altezza | 16:9 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 1.000.000 :1 |
|
Luminosità | 350 cd/m2 |
| Modalità widescreen | 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1,Zoom |
|
Angolo di campo (orizzontale) | 178 degrees |
| Angolo di visione (verticale) | 178 degrees |
|
Tempo di risposta del pixel | 4 ms |
| Lingua menu schermo | Multilingua |
|
Regolazione immagine cinema | Sì |
| Regolazione immagine calda | Sì |
|
Altre regolazioni immagine |
Intelligent sensor, Vivid, Standard, Cinema, Sport, Game, isf Expert1, isf Expert2 |
| Caratteristiche | connessione USB per Jpeg, Divx, controllo temperatura colore |
|
Risoluzione orizzontale | 1.366 px |
| Risoluzione verticale | 768 px |
|
Frequenza | 50 Hz |
| Tecnologia lcd backlight | edge led backlight |
|
Compatibile 3d | No |
|
|
||||
| Generale |
|
|
|
|
| Colore rivestimento primario | Nero |
|
Colore rivestimento secondario | Nessuno |
| Hotel tv | No |
|
Design supporto | Da tavolo |
| Caratteristiche supporto | girevole |
|
Certificazioni | DGTV |
| Attacco vesa | Sì |
|
Staffa nella confezione | No |
| Contenuto della confezione | TV, piedistallo, telecomando, batterie |
|
|
|
|
|
||||
| Sintonizzatore tv |
|
|
|
|
| Sintonizzatore tv analogico pal | Sì |
|
Sintonizzatore tv analogico secam | Sì |
| Sistema di ricezione |
PALâ… /I', PAL/SECAM BG/DK, Secam L/L', NTSC M(AV ONLY) |
|
Sistema di ricezione stereo | Nicam |
| Sintonizzatore digitale terrestre | DVB-T HD |
|
|
|
|
|
||||
| Audio |
|
|
|
|
| Modalità uscita audio | Ottica |
|
Modalità surround | Sì |
| Effetti sonori | Bass/Treble/Balance, Auto Volume Leveler |
|
Controlli audio | standard, music, cinema, sport, game |
| Altoparlanti inclusi numero | 2 |
|
Potenza di uscita / totale | 20 W |
| Caratteristiche aggiuntive | clear voice II |
|
Tipo surround | infinite Surround (LG Solution) |
| Limitazione volume | No |
|
|
|
|
|
||||
| Features |
|
|
|
|
| Segnale ingresso video analogico |
PALâ… /I', PAL/SECAM BG/DK, Secam L/L', NTSC M(AV ONLY) |
|
Formati video ingresso | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 576i, 576p |
| Teletext | Sì |
|
Memoria teletext | 1.000 pagine |
| Guida programmi elettronica | digital |
|
Blocco canale bambini | Sì |
| Telecomando | Sì |
|
Tipo telecomando | Infrarosso |
| Dvd incluso | No |
|
Decoder incluso | Sì |
| Tipo decoder | Standard |
|
Hard disk | No |
| Funzione timer spegnimento | Sì |
|
Durata timer spegnimento | personalizzabile |
| Funzione hold | Sì |
|
Clonazione impostazioni via usb | No |
| Messaggio di benvenuto programmabile su display | No |
|
Blocco menu installazione | No |
| Telecomando per ospiti | No |
|
Copribatteria antifurto | No |
| Kit visione 3d | No |
|
|
|
|
|
||||
| Connessioni |
|
|
|
|
| Hdmi | 3 nr |
|
Ingresso video composito (av) | 1 nr |
| Uscite video composito | 0 nr |
|
S-video | 0 nr |
| Component (y/pb/pr) | 1 nr |
|
Vga per pc | 1 nr |
| Rca audio in | 1 nr |
|
Rca audio out | 0 nr |
| Uscita audio ottica | 1 nr |
|
Seriale | 0 nr |
| Dvi digitale | 0 nr |
|
Uscita rgb | 0 nr |
| Ingressi rgb | 0 nr |
|
Bluetooth | No |
| Pcmcia | No |
|
Lan | No |
| Usb | 1 |
|
Ingressi memory card | 0 |
| Tipo memory card | Nessuno |
|
Common interface | Sì |
| Scart | 1 nr |
|
Ingresso cuffie 3,5 mm | 1 |
| Uscita altoparlante bagno | No |
|
Internet tv | No |
| Wi-fi integrato | No |
|
Wi-fi ready | No |
|
|
||||
| Dimensioni |
|
|
|
|
| Larghezza con supporto | 77,74 CM |
|
Profondità con supporto | 21,6 CM |
| Altezza con supporto | 55,1 CM |
|
Larghezza senza supporto | 77,74 CM |
| Altezza senza supporto | 50,1 CM |
|
Profondità senza supporto | 3,54 CM |
| Peso prodotto | 11,5 KG |
|
|
|
|
|
||||
| Requisiti ambientali |
|
|
|
|
| Classe efficienza consumi | B |
|
Consumo tv in uso | 58,21 W |
| Consumo annuo | 82 |
|
Consumo tv in stand by | 0,3 W |
Scrivi recensione
Nome:
Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:

Recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Pessimo Ottimo
Inserisci il codice che vedi qui sotto:
Nessuna immagine aggiuntiva disponibile.

Categorie
Marche
Informazioni
Carrello



