Notebook Asus - N53SV/15.6 /I72670QM/6GB/750GB/W7
![]() Clicca per ingrandire |
|
| Processore |
|
|
|
|
| Produttore | Intel |
|
Tecnologia | Core i7 |
| Velocità di clock | 2,2 GHz |
|
Modello del processore | 2670QM |
| Bit | 64 |
|
Cache l2 dimensioni totali | 6 MB |
|
|
||||
| Motherboard |
|
|
|
|
| Chipset | Intel HM65 |
|
Front side bus | 1.066 MHz |
|
|
||||
| Ram |
|
|
|
|
| Ram installata | 6 GB |
|
Ram massima | 16 GB |
| Banchi ram totali | 4 |
|
Banchi ram liberi | 2 |
| Frequenza | 1.333 MHz |
|
Tecnologia | DDR 3 |
| Tipologia | SO DIMM |
|
Nome modulo | PC3-8500 |
| Numero pin | 240 |
|
|
|
|
|
||||
| Monitor |
|
|
|
|
| Dimensioni | 15,6 " |
|
Retroilluminazione | LED |
| Tecnologia | LCD Matrice Attiva (TFT) |
|
Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione massima (larghezza) | 1.366 Px |
|
Risoluzione massima (altezza) | 768 Px |
| Risoluzione (standard) | HD (1366x768) |
|
Luminosità | 220 nit |
| Contrasto | 600 :1 |
|
Supporto colori | 16 MILIONI |
| Compatibile 3d | No |
|
Touch screen | No |
|
|
||||
| Memoria di massa |
|
|
|
|
| Numero supporti | 1 |
|
Dimensione tot. supporti | 750 GB |
| Tipologia controller | SATA revision 1.0 (SATA 1.5 Gbit/s) |
|
Dimensione supporto 1 | 750 gb |
| Interfaccia supporto 1 | Serial ATA |
|
Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Velocità supporto 1 | 5.400 rpm |
|
|
|
|
|
||||
| Audio |
|
|
|
|
| Scheda audio integrata | Sì |
|
Microfono integrato | Sì |
| Altoparlanti (produttore) | Bang & Olufsen ICEpowe |
|
|
|
|
|
||||
| Grafica |
|
|
|
|
| Produttore | Nvidia |
|
Modello | GeForce GT540M |
| Integrata | Sì |
|
Memoria dedicata | 2.048 mb |
| Memoria massima | 2.048 mb |
|
Risoluzione massima su monitor esterno (larghezza) | 1.920 Px |
| Risoluzione massima su monitor esterno (altezza) | 1.080 Px |
|
Tv tuner | No |
|
|
||||
| Webcam |
|
|
|
|
| Webcam integrata | Sì |
|
Webcam risoluzione (larghezza) | 800 Px |
| Webcam risoluzione (altezza) | 600 Px |
|
Megapixel | 2 |
| Frame per secondo | 15 |
|
|
|
|
|
||||
| Batteria |
|
|
|
|
| Durata batteria | 3 hr |
|
Numero celle | 6 |
| Caratteristiche specifiche |
La durata della batteria è puramente indicativa, in quanto può variara a secondo dell'utilizzo del Notebook - luminosità dello shermo - Risparmio energetico - Wireless / bluethoot attivati - Condizioni ambientali |
|
|
|
|
|
||||
| Sistema operativo & software |
|
|
|
|
| S.o. | Windows 7 |
|
Versione s.o. | Premium |
| Bit s.o. | 64 |
|
Office ready 2007 | No |
| Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | Sì |
|
Versione office | Starter |
| Durata office prova incluso | 0 months |
|
Durata antivirus incluso | 2 months |
|
|
||||
| Dimensioni & peso |
|
|
|
|
| Altezza | 3,9 cm |
|
Larghezza | 39 cm |
| Profondità | 26,6 cm |
|
Peso senza imballo | 2,7 kg |
|
|
||||
| Lettori memory/smart card |
|
|
|
|
| Numero formati | 5 |
|
Compact flash (cf) | No |
| Memory stick (ms) | Sì |
|
Memory stick duo (msd) | No |
| Memory stick pro (ms pro) | Sì |
|
Memory stick pro duo (mspd) | No |
| Memory stick pro-hg duo (mspdx) | No |
|
Memory stick micro (m2) | No |
| Micro sd | No |
|
Multimedia card (mmc) | Sì |
| Mmcplus | No |
|
Reduced size multimedia card (rs-mmc) | No |
| Secure digital card (sd) | Sì |
|
Secure digital mini (msd) | No |
| Xd-picture card (xd) | Sì |
|
Solid state disk (ssd) | No |
|
|
||||
| Unità ottiche |
|
|
|
|
| Numero unità installate | 1 |
|
Tipologia unità installata | DVD+RW DL |
| Velocità lettura | 8 x |
|
Velocità scrittura | 8 x |
| Tipologie supporti leggibili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD+R DL, DVD±RW DL |
|
Tipologie supporti masterizzabili | CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW, DVD±R DL, DVD±RW DL |
|
|
||||
| Connessioni |
|
|
|
|
| Lan (rj45) | Ethernet 10/100/1000 |
|
Wireless (standard) | 802.11n |
| Bluetooth | No |
|
Porte usb 2.0 | 3 |
| Porte usb 3.0 | 1 |
|
Porta hdmi | Sì |
| Porta vga | Sì |
|
Modem (sì/no) | No |
| Firewire 400 (ieee1394) | No |
|
Firewire 800 (ieee1394b) | No |
| External sata | No |
|
Slot pc card (pcmcia) | No |
| Porta thunderbolt | No |
|
Modulo sim | Non Presente |
|
|
||||
| Tastiera e sistema di puntamento |
|
|
|
|
| Tasti speciali | 0 |
|
Sistema di puntamento | TouchPad |
| Caratteristiche specifiche | tastiera Wave -Tastierino Numerico |
|
|
|
|
|
||||
| Generale |
Scrivi recensione
Nome:
Recensione: Nota: non inserire codice HTML! Voto: Pessimo Ottimo Inserisci il codice che vedi qui sotto: Nessuna immagine aggiuntiva disponibile.
| |||

Categorie
Marche
Informazioni
Carrello



