Netbook Acer - Aspire One D257-N57DQWS25BT
![]() Clicca per ingrandire |
|
| Processore |
|
|
|
|
| Produttore | Intel |
|
Tecnologia | Atom Dual-Core |
| Velocità di clock | 1,66 GHz |
|
Modello di processore | N570 |
| Bit | 32 bit |
|
Cache l2 dimensioni totali | 1 mb |
|
|
||||
| Motherboard |
|
|
|
|
| Chipset | Intel NM10 Express |
|
Front side bus | 667 MHz |
|
|
||||
| Ram |
|
|
|
|
| Ram installata | 1 GB |
|
Ram massima | 2 GB |
| Banchi ram totali | 1 |
|
Banchi ram liberi | 0 |
| Frequenza | 667 MHz |
|
Tecnologia | DDR3 |
| Tipologia | SO-DIMM |
|
Nome modulo | PC3-5300 |
| Numero pin | 200 |
|
|
|
|
|
||||
| Monitor |
|
|
|
|
| Dimensioni | 10,1 " |
|
Retroilluminazione | LED |
| Tipologia | LCD Matrice Attiva (TFT) |
|
Proporzione | 16:9 |
| Risoluzione massima (larghezza) | 1.024 Px |
|
Risoluzione massima (altezza) | 600 Px |
| Risoluzione (sigla) | WSVGA |
|
Luminosità | 200 nit |
| Contrasto | 300 :1 |
|
Supporto colori | 18 bit |
| Tempo de risposta | 8 ms |
|
Compatibile 3d | No |
| Touchscreen | No |
|
Caratteristiche specifiche | 16,7 millioni di colori |
|
|
||||
| Memoria di massa |
|
|
|
|
| Numero supporti | 1 |
|
Dimensione totale supporti | 250 GB |
| Dimensione supporto 1 | 250 GB |
|
Tipo supporto 1 | HDD (Hard Disk Drive) |
| Interfaccia supporto 1 | SATA |
|
Velocità supporto 1 | 5.400 rpm |
| Tipologia controller | SATA |
|
|
|
|
|
||||
| Audio |
|
|
|
|
| Scheda audio integrata | Sì |
|
Microfono integrato | Sì |
| Caratteristiche specifiche |
High-definition audio support Two built-in stereo speakers MS-Sound compatible Built-in digital microphone |
|
|
|
|
|
||||
| Grafica |
|
|
|
|
| Integrata | Sì |
|
Produttore | Intel |
| Modello | GMA 3150 |
|
Memoria dedicata | 0 mb |
| Memoria massima | 64 mb |
|
Risoluzione massima nel monitor esterno (larchezza) | 1.600 Px |
| Risoluzione massima nel monitor esterno (altezza) | 900 Px |
|
|
|
|
|
||||
| Webcam |
|
|
|
|
| Webcam integrata | Sì |
|
Megapixel | 1 |
| Webcam risoluzione (larghezza) | 1.280 Px |
|
Webcam risoluzione (altezza) | 1.024 Px |
| Frame per secondo | 30 |
|
|
|
|
|
||||
| Batteria |
|
|
|
|
| Durata batteria | 8 hr |
|
Numero celle | 6 |
|
|
||||
| Sistema operativo & software |
|
|
|
|
| S.o. | Windows 7 |
|
Versione s.o. | Starter |
| Immagine precaricata di office 2010 (attivabile con pkc) | Sì |
|
Office ready | No |
| Version office | Starter |
|
Durata office prova incluso | 0 months |
| Durata antivirus incluso | 2 months |
|
Software di security | McAfee® Internet Security Suite Trial |
| Altri software inclusi | Microsoft Office 2010 precaricato da attivare con codice "Product Key" |
|
|
|
|
|
||||
| Dimensioni & peso |
|
|
|
|
| Altezza | 2,4 cm |
|
Larghezza | 25,6 cm |
| Profondità | 18,4 cm |
|
Peso senza imballo | 1,3 kg |
|
|
||||
| Lettori memory/smart card |
|
|
|
|
| Numero formati | 5 |
|
Compact flash (cf) | No |
| Memory stick (ms) | Sì |
|
Memory stick duo (dms) | No |
| Memory stick micro (mms) | No |
|
Memory stick pro (ms pro) | Sì |
| Transflash / micro sd | No |
|
Multimedia card (mmc) | Sì |
| Multimedia card-reduced size rs-mmc | No |
|
Mmcplus | No |
| Secure digital (sd) | Sì |
|
Secure digital mini (msd) | No |
| Solid state disk (ssd) | No |
|
Xd card (xd) | Sì |
|
|
||||
| Unità ottiche |
|
|
|
|
| Numero unità installate | 0 |
|
Tipologia unità installate | Nessuna Unità Ottica |
| Velocità lettura | 0 x |
|
Velocità scrittura | 0 x |
| Tipologie supporti leggibili | Nessuna Unità Ottica |
|
Tipologie ssupporti scrivibili | Nessuna Unità Ottica |
|
|
||||
| Connessioni |
|
|
|
|
| Porta hdmi | No |
|
Porta vga | Sì |
| Lan | Ethernet 10/100 |
|
Wlan (standard) | 802.11n |
| Bluetooth | Sì |
|
Porte usb 2.0 | 3 |
| External sata | No |
|
Slot pc card (pcmcia) | No |
| Modulo sim card | No |
|
Modulo sim | Non Presente |
| Firewire 400 (ieee1394) | No |
|
Firewire 800 (ieee1394b) | No |
| Modem (sí/no) | No |
|
|
|
|
|
||||
| Tastiera e sistema di puntamento |
|
|
|
|
| Tasti speciali | 10 |
|
Sistema di puntamento |
Multi-gesture touchpad, supporting two-finger scroll, pinch, rotate, flip. |
|
|
||||
| Generale |
|
|
|
|
| Colore primario | Bianco |
Scrivi recensione
Nome:
Recensione: Nota: non inserire codice HTML! Voto: Pessimo Ottimo Inserisci il codice che vedi qui sotto: Nessuna immagine aggiuntiva disponibile.
| ||

Categorie
Marche
Informazioni
Carrello



